;-- TIME_STAMP   2020-11-28 15:49:47   v 0.1

#include <Debug.au3>
#include <_GetKalenderwochen.au3>

Local $aKW = _GetKalenderwochen(@YEAR)
_DebugArrayDisplay($aKW, '$aKW ' & @YEAR, '', 0, Default, 'KW|Mo.|Di.|Mi.|Do.|Fr.|Sa.|So.')
;~ Row|KW|Mo.|Di.|Mi.|Do.|Fr.|Sa.|So.
;~ Row 0|01|30.12.2019|31.12.2019|01.01.2020|02.01.2020|03.01.2020|04.01.2020|05.01.2020
;~ Row 1|02|06.01.2020|07.01.2020|08.01.2020|09.01.2020|10.01.2020|11.01.2020|12.01.2020
;~ Row 2|03|13.01.2020|14.01.2020|15.01.2020|16.01.2020|17.01.2020|18.01.2020|19.01.2020
;~ ...
;~ Row 50|51|14.12.2020|15.12.2020|16.12.2020|17.12.2020|18.12.2020|19.12.2020|20.12.2020
;~ Row 51|52|21.12.2020|22.12.2020|23.12.2020|24.12.2020|25.12.2020|26.12.2020|27.12.2020
;~ Row 52|53|28.12.2020|29.12.2020|30.12.2020|31.12.2020|01.01.2021|02.01.2021|03.01.2021

$aKW = _ArrayExtract($aKW, -1, -1, -1, 5)
_DebugArrayDisplay($aKW, '$aKW ' & @YEAR, '', 0, Default, 'KW|Mo.|Di.|Mi.|Do.|Fr.')
;~ Row|KW|Mo.|Di.|Mi.|Do.|Fr.
;~ Row 0|01|30.12.2019|31.12.2019|01.01.2020|02.01.2020|03.01.2020
;~ Row 1|02|06.01.2020|07.01.2020|08.01.2020|09.01.2020|10.01.2020
;~ Row 2|03|13.01.2020|14.01.2020|15.01.2020|16.01.2020|17.01.2020
;~ ...
;~ Row 50|51|14.12.2020|15.12.2020|16.12.2020|17.12.2020|18.12.2020
;~ Row 51|52|21.12.2020|22.12.2020|23.12.2020|24.12.2020|25.12.2020
;~ Row 52|53|28.12.2020|29.12.2020|30.12.2020|31.12.2020|01.01.2021

_ArrayColDelete($aKW, 2)
_ArrayColDelete($aKW, 2)
_ArrayColDelete($aKW, 2)
_DebugArrayDisplay($aKW, '$aKW ' & @YEAR, '', 0, Default, 'KW|Mo.|Fr.')
;~ Row|KW|Mo.|Fr.
;~ Row 0|01|30.12.2019|03.01.2020
;~ Row 1|02|06.01.2020|10.01.2020
;~ Row 2|03|13.01.2020|17.01.2020
;~ ...
;~ Row 50|51|14.12.2020|18.12.2020
;~ Row 51|52|21.12.2020|25.12.2020
;~ Row 52|53|28.12.2020|01.01.2021
