A Karlsson|4|20110619|91.6.176.32|
Adriano|4|20110505|77.185.213.167|
Ads|4|20110521|41.224.248.135|
aka|4|20110203|81.217.50.27|
AlphaWolf|4|20110620|79.192.161.76|
Andi|4|20110127|95.91.74.20|
Ary|4|20110208|81.210.156.195|
asdfgasdf|4|20101206|92.75.20.30|
Aua|4|20110217|189.42.180.15|
Bao Chan Jiao|4|20110620|115.194.30.206|
Benni|4|20101121|77.190.63.62|
Benny|4|20101206|84.46.31.158|
BigMom|4|20101205|93.221.23.82|
Bimbo|4|20110412|213.47.47.5|
blah|4|20101227|85.127.110.92|
bser wolf|4|20110317|91.61.43.201|
bucky|4|20110911|79.215.200.56|
cako|2|20110206|91.46.62.93|
carina|4|20101114|217.187.239.68|
caspar|4|20101115|212.204.68.43|
Chef|4|20110531|79.235.162.17|
Chris|4|20110123|87.151.40.23|
Christian Groen|4|20110525|217.92.233.45|
Connor|4|20101218|77.181.62.66|
Cookie|3|20070703|127.0.0.1|
cool|4|20110128|87.143.238.146|
cruze|4|20110530|138.232.1.195|
Cujo|2|20110919|46.223.213.130|
D!|4|20110908|80.152.231.88|
Daniel|4|20110115|212.183.83.243|
Darkfun.de.to|4|20110525|2.205.207.165|
De|4|20110328|94.221.251.73|
Der Styla|4|20110405|93.206.173.114|
Digga|4|20110102|91.7.193.251|
Dominik|4|20110128|91.20.206.138|
DoppelNull|4|20101227|217.25.173.68|
Douglas|3|20110310|78.52.47.9|
dsfgdsfg|4|20110715|82.98.94.101|
EEE|4|20101213|87.162.147.106|
einfach|4|20101222|79.197.32.185|
faxe|4|20110829|62.143.104.95|
ff|2|20110301|129.233.127.238|
fireleaf|4|20110302|77.182.51.134|
Fresch|4|20110118|213.172.124.142|
friese|4|20101216|84.129.158.15|
Fritz|4|20110220|84.63.227.186|
gaga|4|20101108|213.174.252.158|
Gerrit :D|4|20101118|91.0.22.116|
gigi|4|20110423|84.155.227.8|
GS|4|20110108|77.1.80.43|
Gnni22|3|20060606|127.0.0.1|
HAHA BUG|1|20110303|77.3.178.22|
haha ist ya geil a|4|20110126|79.205.24.114|
hajo|4|20110205|88.208.143.247|
hallo|4|20101215|93.233.84.55|
hallo|4|20110722|85.126.105.38|
hard|4|20110106|88.67.106.110|
haTe|4|20110127|95.91.93.213|
Heiner|4|20110626|84.137.54.4|
HeinHuhn|4|20110704|91.62.234.51|
Hey|4|20101115|93.245.192.24|
hbsch|4|20101222|79.197.32.185|
Hugo|4|20110906|84.19.212.250|
Huskynarr|4|20110701|91.19.251.222|
Iam the Best|4|20110707|88.79.124.86|
ich|0|20101208|188.97.162.253|
injase|4|20101124|85.3.252.157|
Jack|4|20101126|149.229.95.193|
Jan|4|20110317|93.206.168.175|
jblprouser|4|20110428|90.146.125.164|
john k|4|20110501|86.32.49.95|
Johnny|4|20110204|95.208.150.100|
JohnWayne|4|20110216|84.113.154.240|
Jonas Ragutt|4|20110424|77.182.16.155|
Jonas Ragutt|4|20110809|93.131.46.150|
Jones|4|20101120|91.2.103.53|
Josef L.|4|20110410|84.155.27.138|
Julian|4|20110215|109.91.140.79|
Kaiser|0|20110614|84.181.243.27|
Karl|4|20110514|87.152.103.17|
Kartal|4|20110512|188.97.163.109|
Kathi|4|20101201|95.223.48.134|
Kevin|4|20110404|212.29.33.22|
kkk|4|20110517|77.181.25.179|
kl|4|20110705|79.251.11.67|
klaus|4|20110410|95.112.30.144|
klaus|4|20110610|80.171.12.240|
Klaus|4|20110818|192.35.17.17|
kljhlh|4|20110325|91.113.89.94|
Kurt|4|20101126|195.37.166.246|
LIPB|4|20101126|217.199.3.138|
lol|4|20110307|194.41.216.154|
Lukas|4|20110915|87.185.254.36|
lustig|4|20101230|84.187.194.113|
malgarita|4|20101125|79.192.223.42|
manuel|4|20110206|84.150.0.60|
Marvin|4|20110107|88.74.196.157|
MBFUN|4|20110906|92.78.156.176|
meggie|4|20110520|84.153.29.166|
melle|4|20110127|87.150.107.27|
mery|4|20110507|89.217.67.213|
MGoldi|4|20110503|84.135.50.136|
Mickey1111|4|20110410|88.130.138.125|
mightyplow|4|20110713|141.65.128.51|
Miikku|4|20110110|93.219.151.140|
Mike|3|20060527|127.0.0.1|
mistermic210|4|20101201|77.184.149.246|
mnb|4|20110524|84.138.137.80|
molch|4|20101216|91.51.120.36|
Momo|4|20110511|213.23.37.74|
Mugg|4|20110618|109.85.242.159|
Multicolored :)|4|20110910|84.190.191.184|
Mustermann|4|20110507|80.135.147.85|
Nana|4|20110505|130.83.56.133|
nbn|4|20110620|178.191.196.26|
nix|4|20101121|84.147.5.13|
Norbert|4|20060724|127.0.0.1|
OCC-Clan|4|20110816|91.67.35.234|
Olga|4|20071217|127.0.0.1|
olli|4|20110303|89.204.137.104|
otto|4|20110601|77.9.0.106|
peter|4|20101208|217.227.179.174|
Peter|4|20110217|88.70.84.18|
Peter|4|20110511|77.23.164.15|
php-freak|4|20110711|87.151.190.8|
podl|4|20110403|93.228.77.204|
quismaster31.de.tl|4|20110401|93.220.77.117|
raimcomputi|4|20101215|78.49.231.26|
raini|4|20101105|84.119.69.217|
Ricksen|4|20101115|213.61.241.82|
robert Hanyecz|4|20110516|93.135.170.227|
Robin|4|20110204|90.186.16.254|
ROFL PHP|4|20110303|77.3.178.22|
Roman|4|20110113|91.23.107.197|
sally|4|20110419|79.254.117.144|
Sascha|4|20110825|87.79.28.107|
slice>|4|20110807|92.74.169.131|
Sonne|4|20110620|194.114.62.72|
Stella|4|20110227|87.143.146.90|
suckmydick|4|20110129|188.60.62.222|
SUper|4|20110627|89.247.18.119|
supergirl|4|20110801|82.194.117.162|
Supppiiiiiiiiiii|4|20110421|62.2.80.166|
test|4|20101217|80.152.236.225|
test|4|20110629|77.186.16.48|
test|4|20110630|212.14.67.30|
Test|4|20110702|93.219.34.209|
Tester11|4|20110429|78.34.219.174|
tfcoding|4|20110515|77.183.41.91|
The Man|4|20110307|80.133.32.22|
Thomas D|4|20110310|81.221.12.53|
Thomas|2|20060529|127.0.0.1|
thomas|4|20110209|217.92.119.250|
Tim|4|20101126|149.229.95.193|
Timo|4|20110915|84.19.165.217|
Timpe|4|20110418|85.179.196.165|
Tobbler el Azor|4|20110626|91.89.184.213|
Toe|4|20110328|81.173.202.223|
tSrH|4|20110509|87.185.207.17|
ttt|4|20110109|84.75.6.48|
uma|4|20110113|79.193.219.34|
upps|4|20110707|85.1.46.79|
Vandoo|4|20110512|88.77.46.202|
Voglmeier|4|20110823|217.237.71.39|
vom Dach|4|20110619|91.6.176.32|
webdesign|4|20110726|77.179.104.9|
Webmaster|4|20110605|95.208.68.133|
Werner|4|20060519|127.0.0.1|
wolli|4|20110919|91.35.221.208|
xxx|4|20110512|193.170.45.132|
yellow|4|20101212|93.233.127.223|
yellow|4|20101213|93.233.100.80|
you|4|20110417|77.6.163.97|
